Questo televisore Samsung Smart TV da 32 pollici garantisce un’esperienza di visione eccezionale grazie alla tecnologia QLED e alla risoluzione Full HD. Connettivit角 Wi-Fi e LAN integrata per un facile accesso ai tuoi contenuti preferiti. Aggiungi il tuo TV alla rete domestica per un maggior controllo e una migliore esperienza di home entertainment.
Scheda Tecnica:
| Display | |
| Dimensioni schermo | 81.3 cm (32″) |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 2100 |
| Colori del display | 1.073 miliardi di colori |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C.DVB-S2.DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | S足 |
| TV Smart | |
| Smart TV | S足 |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Mirroring Schermo | S足 |
| Mirroring del suono | S足 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S足 |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Smart modes | Cinema. Naturale |
| Guida universale | S足 |
| Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 20 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Descrittore di preselezione audio | S足 |
| Suono adattivo | S足 |
| Q-Symphony | S足 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | S足 |
| Collegamento ethernet LAN | S足 |
| Bluetooth | S足 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | S足 |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Browser web | S足 |
| Supporto HID | S足 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | S足 |
| Display arrotolabile | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Colore supporto | Nero |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | S足 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode |
| Funzione Televideo | S足 |
| Funzione sottotitoli | S足 |
| Sensore ecologico | S足 |
| Rilevazione della luminosit角 | S足 |
| Supporto chiave TV | S足 |
| Digital Clean View | S足 |
| Galleria immagini | S足 |
| Supporto IPv6 | S足 |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | S足 |
| Butler digitale | S足 |
| Supporto DeX Wireless | S足 |
| Supporto MBR | S足 |
| ConnectShare (HDD) | S足 |
| ConnectShare (USB) | S足 |
| Connettivit角 | |
| Quantit角 porte HDMI | 3 |
| Quantit角 porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantit角 porte USB 2.0 | 2 |
| Interfaccia comune | S足 |
| Common interface Plus (CI+) | S足 |
| HDMI Quick Switch | S足 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantit角 porte RF | 1 |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | S足 |
| Spegnimento automatico | S足 |
| Funziona con Amazon Alexa | S足 |
| Funziona con Google Assistant | S足 |
| Funziona con Samsung Bixby | S足 |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi | 33 W |
| Consumi (modalit角 stand-by) | 0.5 W |
| Consumo energetico (max) | 80 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 725.2 mm |
| Profondit角 (con supporto) | 154.2 mm |
| Altezza (con supporto) | 478.5 mm |
| Peso (con supporto) | 5.4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 72.5 cm |
| Profondit角 (senza supporto) | 3.05 cm |
| Altezza(senza supporto) | 42.7 cm |
| Peso (senza supporto) | 5.3 kg |
| Larghezza supporto | 64.7 cm |
| Classe climatica | 15.4 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Supporto per scrivania | S足 |
| Telecomando portatile | S足 |
| Tipo telecomando | TM2180E |
| Manuale elettronico | S足 |
| Larghezza imballo | 811 mm |
| Profondit角 imballo | 120 mm |
| Altezza imballo | 530 mm |
| Peso dell’imballo | 7.6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |

Reviews
There are no reviews yet.